Маршрут движения: Вокзал - Пенсионный фонд - Парк - Дом культуры - м-н "Без продавца" - "Черничкин сад" - Петровка-1 - Петровка-2 - Петровка-1- "Черничкин сад" - ПАТП - Дом культуры - Вокзал
Дни недели | Перевозчик | Вокзал | Петровка 2 |
---|---|---|---|
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 6:30:00 | 7:00:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 6:55:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 7:30:00 | 8:00:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 8:00:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 8:30:00 | 9:00:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 9:00:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 9:30:00 | 9:45:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 10:15:00 | 10:30:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 10:30:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 11:00:00 | 11:30:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 11:30:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 12:00:00 | 12:15:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 12:30:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 12:45:00 | 13:10:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 13:30:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 14:00:00 | 14:15:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 14:30:00 | 15:00:00 |
ПнВтСрЧтПт____ | ГУП ВОАТП | 15:00:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 15:30:00 | 16:00:00 |
ПнВтСрЧтПт____ | ГУП ВОАТП | 16:00:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 16:30:00 | 17:10:00 |
ПнВтСрЧтПт____ | ГУП ВОАТП | 17:00:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 17:35:00 | 18:00:00 |
ПнВтСрЧтПт____ | ГУП ВОАТП | 18:00:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 18:30:00 | 19:00:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 19:30:00 | 19:45:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 20:05:00 |
20:20:00 |