Навигация
Реклама:
Реклама:
График движения по маршруту №101
Маршрут движения: Вокзал - ст.Добринская - Вокзал
| Дни недели | Перевозчик | Вокзал | Добринская |
|---|---|---|---|
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 6:15 | 7:00 |
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 7:45 | 8:30 |
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 9:15 | 10:00 |
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 11:15 | 12:00 |
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 12:45 | 13:30 |
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 14:45 | 15:30 |
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 16:15 | 17:00 |
| ПнВтСрЧтПтСбВс | ГУП ВОАТП | 17:40 | 18:28 |
Цена билета - 16 рублей.
Добавить комментарий