График движения по маршруту №7

Маршрут движения: Дом культуры - Детский мир - м-н Элион - Дендропарк - Казначейство - Техникум - Школа №7 - Мичурино-3 - ХОУПАК - ЛИУ-23 - ХОУПАК - Мичурино-3 - Школа №7 - Техникум - Казначейство - Дедропарк - Вокзал - Пенсионный фонд - Парк - Дом культуры

Дни недели Перевозчик ДК Ламбум ЛИУ-23
График №1 Коммерческий 7:00 7:20 X
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 7:10
График №2 Коммерческий 7:20 7:40 X
График №3 Коммерческий 7:30 7:50
График №1 Коммерческий 7:40 8:00 X
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 8:00
График №2 Коммерческий 8:00 8:20 X
График №3 Коммерческий 8:10 8:30
График №1 Коммерческий 8:20 8:40 X
График №2 Коммерческий 8:40 9:00 X
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 8:50
График №3 Коммерческий 8:50 9:10
График №1 Коммерческий 9:00 9:20 X
График №2 Коммерческий 9:20 9:40 X
График №3 Коммерческий 9:30 9:50
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 9:40
График №1 Коммерческий 9:40 10:00 X
График №2 Коммерческий 10:00 10:20 X
График №3 Коммерческий 10:10 10:30
График №1 Коммерческий 10:20 10:40 X
График №2 Коммерческий 10:30 10:50 X
График №3 Коммерческий 10:40 11:00 X
График №1 Коммерческий 10:50 11:10 X
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 11:00
График №3 Коммерческий 11:20 11:40
График №1 Коммерческий 11:30 11:50 X
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 11:50
График №2 Коммерческий 11:50 12:10 X
График №1 Коммерческий 12:10 12:30 X
График №2 Коммерческий 12:30 12:50 X
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 12:40
График №3 Коммерческий 12:40 13:00
График №2 Коммерческий 13:10 13:30 X
График №3 Коммерческий 13:20 13:40
ПнВтСрЧтПтСбВс ГУП ВОАТП 13:30
График №1 Коммерческий 13:30 13:50 X
График №2 Коммерческий 13:50 14:10 X
График №3 Коммерческий 14:00 14:20
График №1 Коммерческий 14:10 14:30 X
График №2 Коммерческий 14:20 14:35 X
График №3 Коммерческий 14:30 14:45
График №1 Коммерческий 14:40 14:55 X
График №2 Коммерческий 14:50 15:05 X
График №3 Коммерческий 15:00 15:15 X
График №1 Коммерческий 15:10 15:30 X
График №2 Коммерческий 15:20 15:35 X
График №3 Коммерческий 15:30 15:45
ПнВтСрЧтПт____ ГУП ВОАТП 15:40
График №1 Коммерческий 15:50 16:10 X
График №3 Коммерческий 16:10 16:30
ПнВтСрЧтПт____ ГУП ВОАТП 16:30
График №1 Коммерческий 16:30 16:50 X
График №2 Коммерческий 16:40 17:00 X
ПнВтСрЧтПт____ ГУП ВОАТП 17:20
График №2 Коммерческий 17:20 17:40 X
График №3 Коммерческий 17:30 17:50
График №1 Коммерческий 17:50 18:10 X
График №2 Коммерческий 18:00 18:20 X
ПнВтСрЧтПт____ ГУП ВОАТП 18:10
График №3 Коммерческий 18:10 18:30
График №1 Коммерческий 18:30 18:50 X
График №2 Коммерческий 18:40 19:00 X
График №3 Коммерческий 18:50 19:05
График №1 Коммерческий 19:00 19:15 X
График №2 Коммерческий 19:10 19:25 X
График №3 Коммерческий 19:20 19:35
График №1 Коммерческий 19:30 19:45 X
График №2 Коммерческий 19:40 19:55 X
График №3 Коммерческий 19:50 20:15
График №1 Коммерческий 20:00 20:15 X
График №2 Коммерческий 20:10 20:25 X
График №3 Коммерческий 20:20 20:35 X
График №3 Коммерческий 20:50 21:05

 

 




Добавить комментарий



Если слово непонятно, нажмите здесь..

Изображение CAPTCHA для предотвращения спама