График движения по маршруту №56
Маршрут движения: ЦРБ - … - УФ ВолГУ - ПАТП
Дни недели | Перевозчик | ЦРБ | ВолГУ | ПАТП |
---|---|---|---|---|
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 7:00 | 7:25 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 7:45 | 8:10 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 8:30 | 9:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 9:25 | 9:50 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 10:15 | 10:40 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 12:15 | 12:40 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 13:00 | 13:30 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 14:00 | 14:20 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 15:00 | 16:00 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 16:30 | 16:50 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 17:20 | 17:40 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 18:10 | 18:30 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 19:00 | 19:20 | |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 19:40 | 20:00 | X |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 20:30 |
График движения по маршруту №65
Маршрут движения: ЦРБ - … - УФ ВолГУ
Дни недели | Перевозчик | ЦРБ | ВолГУ |
---|---|---|---|
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 7:10 | 7:30 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 7:55 | 8:15 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 8:40 | 9:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 9:25 | 9:50 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 10:15 | 10:40 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 11:05 | 12:45 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 13:10 | 14:40 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 14:10 | 15:15 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 14:55 | 16:00 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 15:35 | 16:45 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 16:20 | 17:30 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 17:05 | 18:30 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 18:00 | 19:20 |
ПнВтСрЧтПтСбВс | Коммерческий | 19:40 |
Гараж |